Investor Center

Genesis Energy L.P., a Delaware limited partnership, was formed in December 1996. The partnership is focused on increasing unit holder return by optimizing and leveraging its existing asset base, developing organic growth through construction and expansion projects and pursuing accretive acquisitions to further its footprint in the midstream energy sector. Our common units are traded under the symbol “GEL” on the New York Stock Exchange.


SEC Filings & Information

To access SEC filings, K-1 schedules, or gross receipts, please click on the appropriate links. For a hard copy of any SEC filing or questions on K-1 schedules, please contact our Investor Relations Department at (800) 284-3365 or GELinfo@genlp.com.

SEC Filings K-1 Information Gross Receipts

Recent Investor News

Read recent news, download the most recent investor presentations, and listen to live conference calls.  Archived transcripts of our conference calls are also available.

Press Room Investor Presentations Conference Calls

Distribution History

Record Date Distribution Date Quarterly $ Per Unit Annualized $ Per Unit
April 28, 2023 May 15, 2023 $0.1500 $0.6000
January 31, 2023 February 14, 2023 $0.1500 $0.6000
October 31, 2022 November, 14, 2022 $0.1500 $0.6000
July 29, 2022 August 12, 2022 $0.1500 $0.6000
April 29, 2022 May 13, 2022 $0.1500 $0.6000
January 31, 2022 February 14, 2022 $0.1500 $0.6000
October 29, 2021 November 12, 2021 $0.1500 $0.6000
July 30, 2021 August 13, 2021 $0.1500 $0.6000
April 30, 2021 May 14, 2021 $0.1500 $0.6000
January 29, 2021 February 12, 2021 $0.1500 $0.6000
October 30, 2020 November 13, 2020 $0.1500 $0.6000
July 31, 2020 August 14, 2020 $0.1500 $0.6000
May 1, 2020 May 15, 2020 $0.1500 $0.6000
January 31, 2020 February 14, 2020 $0.5500 $2.2000
October 31, 2019 November 14, 2019 $0.5500 $2.2000
July 31, 2019 August 14, 2019 $0.5500 $2.2000
May 1, 2019 May 15, 2019 $0.5500 $2.2000
January 31, 2019 February 14, 2019 $0.5500 $2.2000
October 31, 2018 November 14, 2018 $0.5400 $2.1600
July 31, 2018 August 14, 2018 $0.5300 $2.1200
May 1, 2018 May 15, 2018 $0.5200 $2.0800
January 31, 2018 February 14, 2018 $0.5100 $2.0400
October 31, 2017 November 14, 2017 $0.5000 $2.0000
July 31, 2017 August 14, 2017 $0.7225 $2.8900
April 28, 2017 May 15, 2017 $0.7200 $2.8800
January 31, 2017 February 14, 2017 $0.7100 $2.8400
October 28, 2016 November 14, 2016 $0.7000 $2.8000
July 29, 2016 August 12, 2016 $0.6900 $2.7600
April 29, 2016 May 13, 2016 $0.6725 $2.6900
January 29, 2016 February 12, 2016 $0.6550 $2.6200
October 30, 2015 November 13, 2015 $0.6400 $2.5600
July 31, 2015 August 14, 2015 $0.6250 $2.5000
May 1, 2015 May 15, 2015 $0.6100 $2.4400
February 2, 2015 February 13, 2015 $0.5950 $2.3800
October 31, 2014 November 14, 2014 $0.5800 $2.3200
August 1, 2014 August 14, 2014 $0.5650 $2.2600
May 1, 2014 May 15, 2014 $0.5500 $2.2000
February 1, 2014 February 14, 2014 $0.5350 $2.1400
November 1, 2013 November 14, 2013 $0.5225 $2.0900
August 1, 2013 August 14, 2013 $0.5100 $2.0400
May 1, 2013 May 15, 2013 $0.4975 $1.9900
February 1, 2013 February 14, 2013 $0.4850 $1.9400
November 1, 2012 November 14, 2012 $0.4725 $1.8900
August 1, 2012 August 14, 2012 $0.4600 $1.8400
May 1, 2012 May 15, 2012 $0.4500 $1.8000
February 1, 2012 February 14, 2012 $0.4400 $1.7600
November 3, 2011 November 14, 2011 $0.4275 $1.7100
August 5, 2011 August 12, 2011 $0.4150 $1.6600
May 3, 2011 May 13, 2011 $0.4075 $1.6300
February 2, 2011 February 14, 2011 $0.4000 $1.6000
November 2, 2010 November 12, 2010 $0.3875 $1.5500
August 3, 2010 August 13, 2010 $0.3750 $1.5000
May 4, 2010 May 14, 2010 $0.3675 $1.4700
February 5, 2010 February 12, 2010 $0.3600 $1.4400
November 2, 2009 November 13, 2009 $0.3525 $1.4100
August 4, 2009 August 14, 2009 $0.3450 $1.3800
May 4, 2009 May 15, 2009 $0.3375 $1.3500
February 3, 2009 February 13, 2009 $0.3300 $1.3200
November 4, 2008 November 14, 2008 $0.3225 $1.2900
August 7, 2008 August 14, 2008 $0.3150 $1.2600
May 9, 2008 May 15, 2008 $0.3000 $1.2000
February 7, 2008 February 14, 2008 $0.2850 $1.1400
November 6, 2007 November 14, 2007 $0.2700 $1.0800
August 6, 2007 August 14, 2007 $0.2300 $0.9200
May 7, 2007 May 15, 2007 $0.2200 $0.8800
February 5, 2007 February 14, 2007 $0.2100 $0.8400
November 2, 2006 November 14, 2006 $0.2000 $0.8000
July 31, 2006 August 14, 2006 $0.1900 $0.7600
May 2, 2006 May 15, 2006 $0.1800 $0.7200
February 3, 2006 February 14, 2006 $0.1700 $0.6800
November 4, 2005 November 14, 2005 $0.1600 $0.6400
August 4, 2005 August 14, 2005 $0.1500 $0.6000
May 2, 2005 May 13, 2005 $0.1500 $0.6000
January 31, 2005 February 14, 2005 $0.1500 $0.6000
November 3, 2004 November 12, 2004 $0.1500 $0.6000
July 30, 2004 August 13, 2004 $0.1500 $0.6000
April 30, 2004 May 13, 2004 $0.1500 $0.6000
January 30, 2004 February 13, 2004 $0.1500 $0.6000
October 31, 2003 November 14, 2003 $0.0500 $0.2000
July 31, 2003 August 14, 2003 $0.0500 $0.2000
April 30, 2003 May 15, 2003 $0.0500 $0.2000
View Full Distribution History

Sign Up for Updates

Get the latest updates, filings and news by entering your email below.

Genesis Energy Locations

View all of Genesis Energy’s areas of operation using our interactive map.

Areas of Operation